Effectifs
Listing Licences au 18/08/2021
N° Lic | Nom | Prénom | Né(e) le | Licence | Catégorie | Sexe | Surcl |
VT984918 | BEAUVAIS | Gaëtan | 06/02/1998 | 0C | Seniors | M | |
VT721567 | BOURLON | Yannick | 04/10/1972 | 0C | Seniors | M | |
VT920614 | BOURLON | Remi | 05/04/1992 | 0C | Seniors | M | |
VT880793 | CAZENAVE | William | 08/11/1988 | 0C | Seniors | M | |
VT860644 | CHATAIGNER | Marina | 17/04/1986 | 0C | Seniors | F | |
VT861122 | CLAVE | Virginie | 21/10/1986 | 0C | Seniors | F | |
VT915696 | DATCHARRY | Nicolas | 27/11/1991 | 0C | Seniors | M | |
VT026533 | DUSSIN | Theo | 01/08/2002 | 0C | U20 | M | |
BC105297 | HOLVOET | Alexandre | 08/04/2010 | 0C | U12 | M | |
VT950091 | HOSTEINS | Angélique | 02/02/1995 | 0C | Seniors | F | |
VT984948 | LABARRIERE | Nicolas | 12/02/1998 | 0C | Seniors | M | |
VT680085 | LABORDE | Philippe | 18/02/1968 | 0 | Seniors | M | |
VT900339 | LADIN | Luc | 26/11/1990 | 0C | Seniors | M | |
VT770838 | LAPEYRE | Christelle | 22/03/1977 | 0 | Seniors | F | |
BC146296 | LAVIELLE | Mael | 02/06/2014 | 0C | U8 | M | |
VT490017 | LESTAGE | Jean Pierre | 17/11/1949 | 0 | Seniors | M | |
VT900797 | MINVIELLE | Jeremy | 04/06/1990 | 0C | Seniors | M | |
VT740107 | NAHARBERROUET | Karine | 20/07/1974 | 0 | Seniors | F | |
VT751118 | NAHARBERROUET | Stéphane | 01/02/1975 | 0 | Seniors | M | |
VT871164 | PARNAUDEAU | Ludovic | 24/12/1987 | 0C | Seniors | M | |
VT985056 | SIBE | Hugo | 28/07/1998 | 0C | Seniors | M | |
VT796819 | VANDENBONNE | Vanessa | 03/11/1979 | 0 | Seniors | F | |
BC041501 | VANDENBONNE | Bastien | 15/07/2004 | 0C | U18 | M | NS |
Bureau
Président : Jean-Pierre LESTAGE
Trésorier : Philippe LABORDE
Trésorier adjoint : Rachel HOLVOET
Secrétaire : Karine NAHARBERROUET
Secrétaires adjointes : Aurélie LAFFITTE / Guillaume HAYET
Correspondante : Karine NAHABERROUET
Membres : J.VAUTRIN, A.DAVERAT, A.LAGEYRE, V.VANDENBONNE, J MINVIELLE ,
E.DEGERT, C.ROBERT, C.MARCON, S.LASSEGUE, V.ClAVE, C.FILLET, R. COCOYNACQ,
F.NODENOT